В расписании возможны изменения. Пожалуйста, уточняйте информацию на вокзалах.
Краснолиманская дирекция
железнодорожных перевозок
Э.п. № 6031 Красный Лиман-Донецк
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Красный Лиман | - | - | 15.20 |
Брусин | 15.29 | 1 | 15.30 |
о.п. 10 км | | 1 | |
о.п. Соболевка | | 1 | |
Придонецкая | 15.41 | 1 | 15.42 |
о.п. 17 км | | 1 | |
Славянский Курорт | 15.49 | 1 | 15.50 |
о.п. Карандашная ф-ка | | 1 | |
о.п. Масложиркомбинат | | 1 | |
Машчермет | 16.00 | 1 | 16.01 |
Славянск | 16.06 | 16 | 16.22 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 16.38 | 1 | 16.39 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 16.49 | 2 | 16.51 |
о.п. Прокатчик | | 1 | |
о.п. Пчелкино | | 1 | |
о.п. Малотарановка | | 1 | |
о.п. 1057 км | | 1 | |
Дружковка | 17.09 | 1 | 17.10 |
о.п. 1063 км * | | 1 | |
Кондратьевка | 17.19 | 1 | 17.20 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 17.34 | 1 | 17.35 |
о.п. 6 км | | 1 | |
Плещеевка | 17.48 | 1 | 17.49 |
о.п. Клебанбык | | 1 | |
Кривой Торец | 17.57 | 1 | 17.58 |
о.п. Щербиновский | | 1 | |
о.п. Обзорная | | 1 | |
о.п. Химикатный | | 1 | |
Фенольная | 18.14 | 1 | 18.15 |
о.п. Железное | | 1 | |
Петруньки | 18.23 | 1 | 18.24 |
о.п. 34/35 км | | 1 | |
Скотоватая | 18.32 | 1 | 18.33 |
о.п. 38 км | | 1 | |
о.п. 41 км | | 1 | |
о.п. 47 км | | 1 | |
Разъезд 2 км | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 18.58 | 1 | 18.59 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 19.06 | 3 | 19.09 |
О.п. 12км | | 1 | |
Донецк-Северный | 19.20 | - | 19.21 |
Донецк | 19.35 | - | - |
· остановка по требованию или при наличии пассажиров на платформе
Э.п. № 6006 Ясиноватая-Красный Лиман
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Ясиноватая-пасс. | - | - | 18.23 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 18.28 | 1 | 18.29 |
Разъезд 2км | | 1 | |
Скотоватая | 18.51 | 1 | 18.52 |
О.п. 34/35км | | 1 | |
Петруньки | 18.59 | 1 | 19.00 |
О.п. Железное | | 1 | |
Фенольная | 19.08 | 1 | 19.09 |
О.п. Химикатный | | 1 | |
О.п. Обзорная | | 1 | |
О.п. Щербиновский | | 1 | |
Кривой Торец | 19.23 | 1 | 19.24 |
Плещеевка | 19.33 | 1 | 19.34 |
О.п. Пост 6 км | | 1 | |
Константиновка | 19.47 | 2 | 19.49 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 20.00 | 1 | 20.01 |
Дружковка | 20.09 | 1 | 20.10 |
Краматорск | 20.24 | 2 | 20.26 |
О.п. ворота КМХ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 20.34 | 1 | 20.35 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
Славянск | 20.48 | 15 | 21.03 |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Машчермет | 21.10 | 1 | 21.11 |
О.п. Масложиркомбинат | | 1 | |
О.п. Карандашная фабрика | | 1 | |
Славянский Курорт | 21.21 | 1 | 21.22 |
Придонецкая | 21.30 | 1 | 21.31 |
О.п. Соболевка | | 1 | |
Брусин | 21.41 | 1 | 21.42 |
Красный Лиман | 21.55 | - | - |
Э.п. № 6097 Славянск-Донецк (через Фенольную).
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Славянск | | | 3.52 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 4.07 | 1 | 4.08 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 4.17 | 2 | 4.19 |
о.п. Прокатчик | | 1 | |
о.п. Пчелкино | | 1 | |
о.п. Малотарановка | | 1 | |
о.п.1057 км | | 1 | |
Дружковка | 4.37 | 12 | 4.49 |
о.п.1063 км | | 1 | |
Кондратьевка | 4.59 | 1 | 5.00 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 5.14 | 1 | 5.15 |
о.п. 6 км | | 1 | |
Плещеевка | 5.28 | 1 | 5.29 |
о.п. Клебанбык | | 1 | |
Кривой Торец | 5.37 | 1 | 5.38 |
о.п. Щербиновский | | 1 | |
о.п. Обзорный | | 1 | |
о.п. Химикатный | | 1 | |
Фенольная | 5.53 | 1 | 5.54 |
о.п. Железное | | 1 | |
Петруньки | 6.01 | 1 | 6.02 |
о.п. 34/35 км | | 1 | |
Скотоватая | 6.09 | 1 | 6.10 |
о.п. 38 км | | 1 | |
о.п. 41 км | | 1 | |
о.п. 47 км | | 1 | |
Разъезд 2 км | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 6.34 | 1 | 6.35 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 6.42 | 7 | 6.49 |
о.п.12 км | | - | |
Донецк-северный | 7.00 | 1 | 7.01 |
Донецк | 7.15 | | |
Э.п. № 6008 Донецк-Славянск (через Фенольную)
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Донецк | - | - | 7.42 |
Донецк-северный | | 1 | |
О.п. 12 км | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 8.09 | 9 | 8.18 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 8.23 | 1 | 8.24 |
Разъезд 2км | | 1 | |
О.п. 47 км | | 1 | |
О.п. 41 км | | 1 | |
О.п. 38 км | | 1 | |
Скотоватая | 8.51 | 1 | 8.52 |
О.п. 34/35км | | 1 | |
Петруньки | 9.00 | 1 | 9.01 |
О.п. Железное | | 1 | |
Фенольная | 9.09 | 4 | 9.13 |
О.п. Химикатный | | 1 | |
О.п. Обзорная | | 1 | |
О.п. Щербиновский | | 1 | |
Кривой Торец | 9.29 | 2 | 9.31 |
О.п. Клебанбык | | 1 | |
Плещеевка | 9.39 | 1 | 9.40 |
О.п. Пост 6 км | | 1 | |
Константиновка | 9.56 | 4 | 10.00 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 10.14 | 2 | 10.16 |
О.п. 1063 км | | 1 | |
Дружковка | 10.25 | 4 | 10.29 |
О.п. 1057 км | | 1 | |
О.п. Малотарановка | | 1 | |
О.п. Пчелкино | | 1 | |
О.п. Прокатчик | | 1 | |
Краматорск | 10.48 | 4 | 10.52 |
О.п. ворота КМЗ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 11.01 | 1 | 11.02 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
О.п. Герасимовка | | 1 | |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | 11.18 | - | - |
Э.п. № 6015 Славянск-Донецк
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Славянск | | | 5.08 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 5.23 | 1 | 5.24 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 5.34 | 15 | 5.49 |
о.п. Прокатчик | | 1 | |
о.п. Пчёлкино | | 1 | |
о.п. Малотарановка | | 1 | |
о.п. 1057 км | | 1 | |
Дружковка | 6.07 | 1 | 6.08 |
о.п. 1063 км | | 1 | |
Кондратьевка | 6.17 | 1 | 6.18 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 6.32 | 1 | 6.33 |
о.п. 1082 км | | 1 | |
о.п. 1086 км | | 1 | |
Дылеевка | 6.49 | 1 | 6.50 |
о.п. 1093 км | | 1 | |
Магдалиновка | 7.00 | 1 | 7.01 |
о.п. Терриконная | | 1 | |
Никитовка | 7.18 | 3 | 7.21 |
Горловка | 7.32 | 2 | 7.34 |
Пантелеймоновка | 7.49 | 1 | 7.50 |
Путепровод | 7.58 | 1 | 7.59 |
Криничная | 8.04 | 1 | 8.05 |
Макеевка-пасс. | 8.15 | 2 | 8.17 |
Ясиноватая-запад | 8.30 | 1 | 8.31 |
Ясиноватая-пасс. | 8.36 | 14 | 8.50 |
о.п.12 км | | 1 | |
Донецк-северный | 9.01 | 1 | 9.02 |
Донецк | 9.16 | | |
Э.п. № 6016 Донецк-Славянск-Красный Лиман
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Донецк | - | - | 10.07 |
Донецк-северный | 10.21 | 1 | 10.22 |
О.п. 12 км | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 10.33 | 2 | 10.35 |
Ясиноватая-зап. | 10.40 | 1 | 10.41 |
Макеевка-пасс. | 10.53 | 2 | 10.55 |
Криничная | 11.04 | 1 | 11.05 |
Путепровод | 11.10 | 1 | 11.11 |
Пантелеймоновка | 11.19 | 1 | 11.20 |
Горловка | 11.35 | 2 | 11.37 |
Никитовка | 11.49 | 3 | 11.52 |
О.п. Терриконная | | 1 | |
Магдалиновка | 12.08 | 1 | 12.09 |
О.п. 1093 м | | 1 | |
Дылеевка | 12.19 | 1 | 12.20 |
О.п. 1086 км | | 1 | |
О.п. 1082 км | | 1 | |
Константиновка | 12.36 | 2 | 12.38 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 12.52 | 1 | 12.53 |
О.п. 1063 км | | 1 | |
Дружковка | 13.02 | 1 | 13.03 |
О.п. 1057 км | | 1 | |
О.п. Малотарановка | | 1 | |
О.п. Пчелкино | | 1 | |
О.п. Прокатчик | | 1 | |
Краматорск | 13.21 | 2 | 13.23 |
О.п. ворота КМЗ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 13.33 | 1 | 13.34 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
О.п. Герасимовка | | 1 | |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | 13.50 | 25 | 14.15 |
Машчермет | 14.22 | 1 | 14.23 |
О.п. Масложиркомбинат | | 1 | |
О.п. Карандашная фабрика | | 1 | |
Славянский Курорт | 14.33 | 2 | 14.35 |
О.п. 17 км | | 1 | |
Придонецкая | 14.43 | 2 | 14.45 |
О.п. Соболевка | | 1 | |
О.п. Пост 10 км | | 1 | |
Брусин | 14.56 | 2 | 14.58 |
Красный Лиман | 15.11 | - | - |
Э.п. № 6017 Славянск-Донецк
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Славянск | - | - | 7.24 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 7.39 | 1 | 7.40 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 7.49 | 2 | 7.51 |
о.п. Прокатчик | | 1 | |
о.п. Пчелкино | | 1 | |
о.п. Малотарановка | | 1 | |
о.п. 1057 км | | 1 | |
Дружковка | 8.09 | 12 | 8.21 |
о.п. 1063 км | | 1 | |
Кондратьевка | 8.30 | 1 | 8.31 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 8.45 | 1 | 8.46 |
о.п. 6 км | | 1 | |
Плещеевка | 8.59 | 1 | 9.00 |
о.п. Клебанбык | | 1 | |
Кривой Торец | 9.08 | 1 | 9.09 |
о.п. Щербиновский | | 1 | |
о.п. Обзорная | | 1 | |
о.п. Химикатный | | 1 | |
Фенольная | 9.24 | 1 | 9.25 |
о.п. Железное | | 1 | |
Петруньки | 9.33 | 1 | 9.34 |
о.п. 34/35 км | | 1 | |
Скотоватая | 9.42 | 1 | 9.43 |
о.п. 38 км | | 1 | |
о.п. 41 км | | 1 | |
о.п. 47 км | | 1 | |
Разъезд 2 км | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 10.07 | 1 | 10.08 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 10.15 | 2 | 10.17 |
о.п. 12 км | | 1 | |
Донецк-северный | 10.28 | 1 | 10.29 |
Донецк | 10.43 | 3 | 10.46 |
о.п. Кварцитный | | 1 | |
Рутченково | 11.03 | 1 | 11.04 |
Мандрыкино | 11.12 | 1 | 11.13 |
Доля | 11.22 | - | - |
Э.п. № 6018 Доля-Славянск-Языково
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Доля | - | - | 12.03 |
Мандрыкино | 12.13 | 1 | 12.14 |
Рутченково | 12.24 | 1 | 12.25 |
О.п. Кварцитный | | 1 | |
Донецк | 12.46 | 7 | 12.53 |
Донецк-северный | 13.07 | 1 | 13.08 |
О.п. 12 км | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 13.19 | 6 | 13.25 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 13.30 | 1 | 13.31 |
Разъезд 2км | | 1 | |
О.п. 47 км | | 1 | |
О.п. 41 км | | 1 | |
О.п. 38 км | | 1 | |
Скотоватая | 13.58 | 1 | 13.59 |
О.п. 34/35км | | 1 | |
Петруньки | 14.07 | 1 | 14.08 |
О.п. Железное | | 1 | |
Фенольная | 14.16 | 1 | 14.17 |
О.п. Химикатный | | 1 | |
О.п. Обзорная | | 1 | |
О.п. Щербиновский | | 1 | |
Кривой Торец | 14.33 | 1 | 14.34 |
О.п. Клебанбык | | 1 | |
Плещеевка | 14.42 | 1 | 14.43 |
О.п. Пост 6 км | | 1 | |
Константиновка | 14.59 | 2 | 14.01 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 15.15 | 1 | 15.16 |
О.п. 1063 км | | 1 | |
Дружковка | 15.25 | 1 | 15.26 |
О.п. 1057 км | | 1 | |
О.п. Малотарановка | | 1 | |
О.п. Пчелкино | | 1 | |
О.п. Прокатчик | | 1 | |
Краматорск | 15.45 | 2 | 15.47 |
О.п. ворота КМЗ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 15.57 | 1 | 15.58 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
О.п. Герасимовка | | 1 | |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | 16.15 | 10 | 16.25 |
О.п. 1032 км | | 1 | |
О.п. Прилужный 1 | | 1 | |
О.п. Прилужный 2 | | 1 | |
О.п. Прилужный 3 | | 1 | |
Шидловская | 16.44 | 1 | 16.45 |
О.п. Черкасский | | 1 | |
О.п. Знаменский | | 1 | |
О.п. Прелестнянский | | 1 | |
Бантышево | 17.00 | 1 | 17.01 |
О.п. Торецкий | | 1 | |
О.п. Некременко | | 1 | |
Гусаровка | 17.14 | 1 | 17.15 |
О.п. Дерезовка | | 1 | |
О.п. Надеждовка | | 1 | |
Барвенково | 17.28 | 1 | 17.29 |
О.п. Чайкин мост | | 1 | |
Языково | 17.41 | - | - |
Э.п. № 6023 Красный Лиман-Донецк
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Красный Лиман | | | 13.05 |
Брусин | 13.16 | 1 | 13.17 |
о.п. 10 км | | 1 | |
о.п. Соболевка | | 1 | |
Придонецкая | 13.27 | 1 | 13.28 |
О.п. 17 км. | | 1 | |
Славянский Курорт | 13.36 | 1 | 13.37 |
о.п. Карандашная ф-ка | | 1 | |
о.п. Масложиркомбинат | | 1 | |
Машчермет | 13.47 | 1 | 13.48 |
Славянск | 13.55 | 15 | 14.10 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 14.25 | 1 | 14.26 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 14.35 | 2 | 14.37 |
о.п. Прокатчик | | 1 | |
о.п. Пчелкино | | 1 | |
о.п. Малотарановка | | 1 | |
о.п. 1057 км | | 1 | |
Дружковка | 14.54 | 1 | 14.55 |
о.п. 1063 км | | 1 | |
Кондратьевка | 15.04 | 1 | 15.05 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 15.19 | 2 | 15.21 |
о.п. Пост 6 км | | 1 | |
Плещеевка | 15.35 | 1 | 15.36 |
о.п. Клебанбык | | 1 | |
Кривой Торец | 15.44 | 1 | 15.45 |
о.п. Щербиновский | | 1 | |
о.п. Обзорная | | 1 | |
о.п. Химикатный | | 1 | |
Фенольная | 16.01 | 1 | 16.02 |
о.п. Железное | | 1 | |
Петруньки | 16.10 | 1 | 16.11 |
о.п. 34/35 км | | 1 | |
Скотоватая | 16.19 | 1 | 16.20 |
о.п. 38 км | | 1 | |
о.п. 41 км | | 1 | |
о.п. 47 км | | 1 | |
Разъезд 2 км | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 16.45 | 1 | 16.46 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 16.53 | 2 | 16.55 |
Донецк-северный | 17.06 | 1 | 17.07 |
Донецк | 17.21 | | |
Э.п. № 6032 Ясиноватая-Славянск
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Ясиноватая-пасс. | - | - | 20.25 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 20.30 | 1 | 20.31 |
Разъезд 2км | | 1 | |
О.п. 47 км | | 1 | |
О.п. 41 км | | 1 | |
О.п. 38 км | | 1 | |
Скотоватая | 20.56 | 1 | 20.57 |
О.п. 34/35км | | 1 | |
Петруньки | 21.04 | 1 | 21.05 |
О.п. Железное | | 1 | |
Фенольная | 21.13 | 1 | 21.14 |
О.п. Химикатный | | 1 | |
О.п. Обзорная | | 1 | |
О.п. Щербиновский | | 1 | |
Кривой Торец | 21.29 | 1 | 21.30 |
О.п. Клебанбык | | 1 | |
Плещеевка | 21.38 | 1 | 21.39 |
О.п. Пост 6 км | | 1 | |
Константиновка | 21.53 | 2 | 21.55 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 22.10 | 12 | 22.22 |
О.п. 1063 км | | 1 | |
Дружковка | 22.32 | 1 | 22.33 |
О.п. 1057 км | | 1 | |
О.п. Малотарановка | | 1 | |
О.п. Пчелкино | | 1 | |
О.п. Прокатчик | | 1 | |
Краматорск | 22.51 | 1 | 22.52 |
О.п. ворота КМЗ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 23.01 | 1 | 23.02 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
О.п. Герасимовка | | 1 | |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | 23.17 | - | - |
Э.п. № 6033 Языково-Донецк
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Языково | | | 18.56 |
о.п. Чайкин мост | | 1 | |
Барвенково | 19.07 | 1 | 19.08 |
о.п. Надеждовка | | 1 | |
о.п. Дерезовка | | 1 | |
Гусаровка | 19.21 | 1 | 19.22 |
о.п. Некременко | | 1 | |
о.п. Торецкий | | 1 | |
Бантышево | 19.35 | 1 | 19.36 |
о.п. Прелестнянский | | 1 | |
о.п. Знаменский | | 1 | |
о.п. Черкасский | | 1 | |
Шидловская | 19.52 | 1 | 19.53 |
о.п. Прилужный 3 | | 1 | |
о.п. Прилужный 2 | | 1 | |
о.п. Прилужный 1 | | 1 | |
о.п. 1032 км | | 1 | |
Славянск | 20.13 | 10 | 20.23 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 20.38 | 1 | 20.39 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 20.48 | 2 | 20.50 |
о.п. Прокатчик | | 1 | |
о.п. Пчелкино | | 1 | |
о.п. Малотарановка | | 1 | |
о.п. 1057 км | | 1 | |
Дружковка | 21.08 | 1 | 21.09 |
о.п. 1063 км * | | 1 | |
Кондратьевка | 21.18 | 1 | 21.19 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 21.33 | 2 | 21.35 |
о.п. 6 км | | 1 | |
Плещеевка | 21.49 | 1 | 21.50 |
о.п. Клебанбык | | 1 | |
Кривой Торец | 21.59 | 1 | 22.00 |
о.п.Щербиновский | | 1 | |
о.п. Обзорная | | 1 | |
о.п. Химикатный | | 1 | |
Фенольная | 22.17 | 23 | 22.40 |
о.п. Железное | | 1 | |
Петруньки | 22.48 | 1 | 22.49 |
о.п. 34/35 км | | 1 | |
Скотоватая | 22.57 | 1 | 22.58 |
о.п. 38 км | | 1 | |
о.п. 41 км | | 1 | |
о.п. 47 км | | 1 | |
Разъезд 2 км | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 23.21 | 1 | 23.22 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 23.29 | 4 | 23.33 |
о.п. 12 км | | 1 | |
Донецк-северный | 23.44 | 1 | 23.45 |
Донецк | 23.59 | | |
* остановка по требованию или при наличии пассажиров на платформе.
Э.п. № 6041 Красный Лиман-Ясиноватая
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Красный Лиман | | | 4.40 |
Брусин | 4.50 | 1 | 4.51 |
о.п. Соболевка | | 1 | |
Придонецкая | 5.00 | 1 | 5.01 |
Славянский Курорт | 5.06 | 1 | 5.07 |
о.п. Карандашная ф-ка | | 1 | |
о.п. Масложиркомбинат | | 1 | |
Машчермет | 5.17 | 1 | 5.18 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | | - | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 5.31 | 1 | 5.32 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 5.41 | 2 | 5.43 |
Дружковка | 5.55 | 1 | 5.56 |
Кондратьевка | 6.03 | 1 | 6.04 |
о.п. Дмитриевка | | 1 | |
Константиновка | 6.18 | 2 | 6.20 |
о.п. Пост 6 км | | 1 | |
Плещеевка | 6.33 | 1 | 6.34 |
Кривой Торец | 6.41 | 1 | 6.42 |
о.п. Щербиновский | | 1 | |
о.п. Обзорная | | 1 | |
о.п. Химикатный | | 1 | |
Фенольная | 6.57 | 1 | 6.58 |
о.п. Железное | | 1 | |
Петруньки | 7.05 | 1 | 7.06 |
о.п. 34/35 км | | 1 | |
Скотоватая | 7.13 | 1 | 7.14 |
Разъезд 2 км | | 1 | |
Ясиноватая-зап. | 7.31 | 1 | 7.32 |
Ясиноватая-горка | | 1 | |
Ясиноватая-пасс. | 7.38 | | |
Э.п. № 6063 Лозовая-Краматорск
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Лозовая | | | 15.56 |
о.п. пост 4 км | | 1 | |
о.п. 934 км | | 1 | |
о.п. Рудаево | | 1 | |
Близнецы | 16.19 | 1 | 16.20 |
о.п. 950 км | | 1 | |
о.п. Бурбулатово | | 1 | |
Дубово | 16.35 | 1 | 16.36 |
о.п. Пригожее | | 1 | |
Гавриловка | 16.49 | 1 | 16.50 |
о.п. Григоровка | | 1 | |
Языково | 17.05 | 1 | 17.06 |
о.п. Чайкин мост | | 1 | |
Барвенково | 17.17 | 1 | 17.18 |
о.п. Надеждовка | | 1 | |
о.п. Дерезовка | | 1 | |
Гусаровка | 17.31 | 12 | 17.43 |
о.п. Некременко | | 1 | |
о.п. Торецкий | | 1 | |
Бантышево | 17.56 | 1 | 17.57 |
о.п. Прелестнянский | | 1 | |
о.п. Знаменский | | 1 | |
о.п. Черкасский | | 1 | |
Шидловская | 18.13 | 1 | 18.14 |
о.п. Прилужный 3 | | 1 | |
о.п. Прилужный 2 | | 1 | |
о.п. Прилужный 1 | | 1 | |
о.п. 1032 км | | 1 | |
Славянск | 18.34 | 10 | 18.44 |
о.п. Совхоз | | 1 | |
о.п. Герасимовка | | 1 | |
о.п. Ясногорка | | 1 | |
Шпичкино | 18.59 | 1 | 19.00 |
о.п. Завод им. Ленина | | 1 | |
о.п. Ворота КМЗ | | 1 | |
Краматорск | 19.09 | | |
Э.п. № 6074 Дебальцево-Углегорск-Никитовка-Славянск-Кр.Лиман
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Дебальцево | - | - | 5.50 |
О.п. Абрикосовый | | 1 | |
Булавин | 5.57 | 1 | 5.58 |
О.п. 1067 км | | 1 | |
Углегорск | 6.05 | 1 | 6.06 |
О.п. Каютово | | 1 | |
Байрак | 6.21 | 1 | 6.22 |
О.п. Солнечный | | 1 | |
Никитовка | 6.37 | 10 | 6.47 |
О.п. Терриконная | | 1 | |
Магдалиновка | 7.02 | 1 | 7.03 |
О.п. 1093 км | | 1 | |
Дылеевка | 7.12 | 1 | 7.13 |
О.п 1086 км | | 1 | |
О.п. 1082 км | | 1 | |
Константиновка | 7.29 | 2 | 7.31 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 7.45 | 10 | 7.55 |
О.п. 1063 км | | 1 | |
Дружковка | 8.04 | 1 | 8.05 |
О.п. 1057 км | | 1 | |
О.п. Малотарановка | | 1 | |
О.п. Пчелкино | | 1 | |
О.п. Прокатчик | | 1 | |
Краматорск | 8.22 | 2 | 8.24 |
О.п. ворота КМЗ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 8.34 | 1 | 8.35 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
О.п. Герасимовка | | 1 | |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | 8.51 | 13 | 9.04 |
Машчермет | 9.13 | 1 | 9.14 |
О.п. Масложиркомбинат | | 1 | |
О.п. Карандашная фабрика | | 1 | |
Славнякий Курорт | 9.24 | 1 | 9.25 |
О.п. 17 км | | 1 | |
Придонецкая | 9.33 | 1 | 9.34 |
О.п. Соболевка | | 1 | |
О.п. 10 км | | 1 | |
Брусин | 9.45 | 1 | 9.46 |
Красный Лиман | 9.59 | - | - |
Э.п. № 6076 Депрерадовка-Дебальцево-Славянск
Ежедневно
Наименование раздельного пункта | Прибытие | Стоянка | Отправление |
Депрерадовка | - | - | 19.35 |
О.п. Платформа 6 | | 1 | |
О.п. Платформа 5 | | 1 | |
О.п. Платформа 3 | | 1 | |
Дебальцево | 19.50 | 15 | 20.05 |
О.п. Абрикосовый | | 1 | |
Булавин | 20.12 | 1 | 20.13 |
О.п. 1067 км | | 1 | |
Углегорск | 20.20 | 1 | 20.21 |
О.п. Каютово | | 1 | |
Байрак | 20.46 | 1 | 20.47 |
О.п. Солнечный | | 1 | |
Никитовка | 20.52 | 8 | 21.00 |
О.п. Терриконная | | 1 | |
Магдалиновка | 21.15 | 1 | 21.16 |
О.п. 1093 км | | 1 | |
Дылеевка | 21.25 | 1 | 21.26 |
О.п 1086 км | | 1 | |
О.п. 1082 км | | 1 | |
Константиновка | 21.42 | 1 | 21.43 |
О.п. Дмитриевка | | 1 | |
Кондратьевка | 21.57 | 1 | 21.58 |
О.п. 1063 км | | 1 | |
Дружковка | 22.07 | 1 | 22.08 |
О.п. 1057 км | | 1 | |
О.п. Малотарановка | | 1 | |
О.п. Пчелкино | | 1 | |
О.п. Прокатчик | | 1 | |
Краматорск | 22.26 | 1 | 22.27 |
О.п. ворота КМЗ | | 1 | |
О.п. завод им. Ленина | | 1 | |
Шпичкино | 22.36 | 1 | 22.37 |
О.п. Ясногорка | | 1 | |
О.п. Герасимовка | | 1 | |
О.п. Совхоз | | 1 | |
Славянск | 22.53 | - | - |
Э.п. № 6096 Донецк-Славянск-Красный Лиман
Ежедневно
